Kompensationsplan er et dokument der definerer den komplette lønstruktur for en medarbejder eller rolle. Den specificerer alle elementer af total kompensation inklusiv grundløn, variabel løn, provisioner, bonusser, benefits og equity. Ifølge WorldatWork (2024) har virksomheder med veldokumenterede kompensationsplaner 41% lavere turnover blandt sælgere.
En kompensationsplan er et af de stærkeste værktøjer til at drive forretningsresultater:
Ifølge Pavilion (2024) bruger salgsorganisationer i gennemsnit 3-5% af omsætningen på variabel kompensation.
| Komponent | Beskrivelse | Typisk andel |
|---|---|---|
| Grundløn | Fast løn uanset performance | 40-70% af OTE |
| Provision | Variabel løn koblet til salgsresultater | 20-50% af OTE |
| Bonus | Engangsbeløb for at opnå specifikke mål | 5-20% af OTE |
| SPIFs | Kortsigtede incitamenter for specifik adfærd | Variabel |
| Acceleratorer | Forhøjede satser over kvote | 1,5-3x basissats |
| Type | Beskrivelse | Bedst til |
|---|---|---|
| Kun grundløn | 100% fast løn uden variabel | Customer Success, support |
| Kun provision | 100% variabel baseret på salg | Freelancers, mæglere |
| Grundløn + provision | Kombination af fast og variabel | De fleste B2B salgsroller |
| Grundløn + bonus | Fast løn plus periodevise bonusser | Account Management |
| Trappeprovision | Stigende satser ved højere opnåelse | Modne salgsorganisationer |
| Element | Værdi |
|---|---|
| OTE | 900.000 kr. |
| Grundløn | 450.000 kr. (50%) |
| Variabel mål | 450.000 kr. (50%) |
| Årlig kvote | 4.500.000 kr. ARR |
| Provisionssats | 10% af ARR |
| Accelerator (100-150%) | 15% (1,5x) |
| Accelerator (150%+) | 20% (2x) |
| Opnåelse | Grundløn | Provision | Total |
|---|---|---|---|
| 80% | 450.000 kr. | 360.000 kr. | 810.000 kr. |
| 100% | 450.000 kr. | 450.000 kr. | 900.000 kr. |
| 120% | 450.000 kr. | 585.000 kr. | 1.035.000 kr. |
| 150% | 450.000 kr. | 787.500 kr. | 1.237.500 kr. |
| Aspekt | Kompensationsplan | Provisionsplan |
|---|---|---|
| Fokus | Total kompensation | Kun variabel provision |
| Inkluderer | Grundløn + provision + benefits | Satser, kvoter, acceleratorer |
| Målgruppe | Alle medarbejdere | Sælgere |
| Fejl | Konsekvens | Løsning |
|---|---|---|
| For kompleks | Sælgere kan ikke optimere adfærd | Begræns til 2-3 metrics |
| Urealistiske kvoter | Demotiveret team | Datadrevet kvotesætning |
| Ingen acceleratorer | Topperformere søger væk | Tilføj 1,5-2x satser over kvote |
| Hyppige ændringer | Mistet tillid, forvirring | Årlige cyklusser, ingen midtvejsændringer |
For B2B SaaS er 50/50 til 60/40 (grundløn/variabel) standard. Enterprise-roller har ofte mere fast løn, mens transaktionelle roller kan være 30/70.
60-70% bør opnå kvote. Færre indikerer for høje kvoter eller ubalancerede territorier. Flere betyder I efterlader penge på bordet.
Årligt er standard. Undgå midtvejsændringer da de skaber usikkerhed og kan opfattes som unfair.
Kompensationsplaner i regneark skaber fejl, tvister og administrativt arbejde. Med Prowi automatiserer du planadministration, real-time provisionssporing og performancesynlighed—så dit team altid ved hvor de står.